L’actualité du FinOps sur le Cloud AWS – Janvier 2021
Pour maîtriser votre facture Cloud et optimiser vos coûts de consommation, mieux vaut connaître en détail l’évolution des services. De nombreuses annonces faites récemment vous permettront d’optimiser votre consommation de services AWS. Services de gestion, modèles de tarification, optimisations des performances… nous faisons le point sur l’actualité du FinOps sur le Cloud AWS afin que vous ne manquiez aucune annonce et que vous puissiez identifier rapidement ce qui peut vous apporter les meilleurs gains.
1- Synthèse des annonces FinOps du mois
Annonces sur les services de gestion et d’optimisation financière
Produit | Date | Synthèse de l’annonce |
AWS Compute Optimizer | Dec 3 & 23, 2020 | Compute Optimizer, outil d’optimisation des instances EC2, permet maintenant d’optimiser la mémoire requise pour exécuter une fonction lambda AWS Compute Optimizer fournit maintenant des recommandations par rapport aux volumes EBS pour trouver la valeur optimale de Provisionned IOPS. |
AWS Pricing Calculator | Dec 21, 2020 | Le Pricing Calculator permet d’intégrer les coûts de licences Microsoft Windows Server et SQL Server pour les options licences incluses ou BYOL |
Cost & Usage Report | Dec 16, 2020 | Cost & Usage Report permet maintenant de donner dans le cadre d’une organisation AWS, l’accès à des utilisateurs dans les comptes AWS fils aux informations de coûts et d’usage propres aux comptes fils. |
AWS Cost Anomaly Detection | Dec 16, 2020 | Le produit AWS Cost Anomaly Detection, qui permet de détecter des anomalies dans l’évolution de vos coûts soit ponctuelles, soit tendancielles est maintenant en disponibilité générale (GA). |
AWS License Manager | Dec 3, 2020 | AWS License Manager permet maintenant de détecter la désinstallation de logiciels et d’utiliser des tags personnalisés pour détecter l’installation de nouveaux logiciels. AWS License Manager permet de gérer les droits de licences acquises au travers de la place de marché AWS. |
AWS Market Place | Jan 28,2021 | AWS Marketplace permet maintenant de mettre en oeuvre plusieurs catalogues de Marketplaces privées, et ainsi de créer différents ensembles de logiciels disponibles dans différents comptes AWS de l’organisation. |
Evolution des modèles de tarification
Produit | Date | Synthèse de l’annonce |
Amazon EBS | Dec 23, 2020 | Amazon EBS réduit la taille minimale des volumes optimisés pour les débits ou des “cold” volumes de 75% (maintenant 125 Go au lieu de 500 Go). |
AWS Lambda | Dec 1, 2020 | AWS Lambda réduit la granularité de facturation à la durée des fonction Lambda en passant de 100ms à 1ms. Cela permet de réduire le prix des fonctions lambdas qui s’exécutent sur de courtes durées. |
Amazon QuickSight Enterprise Edition | Dec 1, 2020 | Amazon QuickSight Enterprise Edition fournit maintenant un modèle de prix pour des déploiements à grande échelle. Un prix selon la capacité en termes de sessions permet de bénéficier d’un coût par session bas, et de déployer des solutions analytiques à des centaines de milliers d’utilisateurs. Le prix de départ est de $250/mois pour 500 sessions. |
Amazon EKS | Dec 1, 2020 | Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) supporte maintenant la création et la gestion d’instances spots EC2 en utilisant les groupes de nœuds managés EKS. On peut ainsi utiliser plusieurs types d’instances au sein d’un Groupe de nœuds managés. |
Amazon Elastic Block Store (EBS) io2 volume | Dec 1, 2020 | Les IOPS provisionnés pour les volumes EBS SSD io2 ont maintenant une structure de prix à plusieurs niveaux. Les premiers 32,000 IOPS provisionnés sur un volume sont facturés sur la base de $0.065 par IOPS-mo provisionné. Entre 32,001 et 64,000, les IOPS provisionnés sont 30% moins chers ($0.046 par IOPS-mo provisionné). |
Amazon S3 avec AWS Key Management Service (KMS) | Dec 1, 2020 | Amazon S3 Bucket Keys réduit les coûts de chiffrement avec de l’encryption SSE (server-side encryption) avec KMS jusqu’à 99% entre réduisant le trafic entre S3 et KMS. |
Amazon SQS | Jan 5, 2921 | Amazon SQS supporte maintenant une structure de prix à plusieurs niveaux selon le nombre de requêtes mensuelles. |
Optimisation de performances et des coûts des services
Produit | Date | Synthèse de l’annonce |
Amazon EC2 Instances G4ad | Dec 9, 2020 | Les nouvelles instances Amazon EC2 G4ad équipées d’un processeur AMD Radeon Pro V520 GPUs offre le meilleur ratio performance prix pour des applications intensives en graphisme. |
Amazon EC2 instances M5zn | Dec 1, 2020 | La variante M5zn des instances EC2 M5 est équipée de processeurs de 2ème génération Intel Xeon Scalable Processors (Cascade Lake) pour délivrer le plus haut niveau de performance CPU avec une fréquence jusqu’à 4.5 GHz. |
Amazon EC2 instances R5b | Dec 1, 2020 | Les instances Amazon EC2 R5b peuvent utiliser une bande passante de plus de 60 Gbps pour Amazon Elastic Block Store (EBS) et 260K IOPS (I/O operations per second) pour des bases de données relationnelles ou des serveurs de fichiers. Les instances R5b instances sont équipées de la seconde génération de processeurs Intel® Xeon® Scalable processors (Cascade Lake) avec une fréquence de 3.1 GHz. |
Amazon EC2 D3 and D3en | Dec 1, 2020 | Les instances Amazon EC2 D3 sont équipées de processeurs Intel Xeon Scalable Processors (Cascade Lake) de seconde génération avec une fréquence à 3.1 GHz, et offrent la plus haute densité de stockage HDD. Les instances D3 fournissent des débits réseaux 2,5 fois plus élevés et 45% de débit HDD par rapport aux instances D2. Les instances D3en fournissent 7,5 fois plus de débit réseau, 100% de débit de stockage, 7 fois plus de capacité de stockage et 80% de réduction de coût par To comparé aux instances D2. Ces instances sont appropriées pour des clusters de systèmes de fichiers distribués, des applications analytiques et big data et des datalakes de grande capacité. |
Amazon EBS | Dec 11, 2020 | Il est maintenant possible de créer des volumes HDD “Throughput Optimized (ST1)” et “Cold” d’un taille allant jusqu’à 125 Go permettant de générer des économies jusqu’à 75% par rapport à la taille minimale précédente (500 Go). |
Amazon Redshift | Dec 9, 2020 | Amazon Redshift annonce l’optimisation de table automatique: une capacité de self-tuning basée sur du machine learning qui optimise le design physique des tables en définissant automatiquement les clés de tri (sort) et de distribution pour améliorer la performances des requêtes |
Amazon EMR | Dec 4, 2020 | Amazon EMR supporte maintenant les instances Amazon EC2 M6g, C6g et R6g qui sont équipées de processeurs AWS Graviton2. Cela permet de générer des économies de 30% et des gains de performances jusqu’à 15%. |
Fonctionnalités d’optimisation des performances
Produit | Date | Synthèse de l’annonce |
Amazon CloudWatch Lambda Insights | Dec 3, 2020 | Amazon CloudWatch Lambda Insights (en disponibilité générale) permet de surveiller, diagnostiquer et optimiser la performance de fonctions lambda. Ce service met à disposition des tableaux de bord qui synthétisent performance et la santé des fonctions lambda |
Amazon EBS volumes gp3 | Dec 1, 2020 | GP3 est la nouvelle génération de volumes SSD pour Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) qui permet d’avoir des niveau de performances indépendant du volume de données à un prix 20% moins cher que les volumes gp2. Avec les volumes gp3, il est possibilité d’accroître le nombre d’IOPS (input/output operations per second) et le débit sans ajouter de capacité additionnelle. |
EBS Block Express | Dec 1, 2020 | Les volumes io2 Block Express sont conçus pour délivrer un débit, des IOPS et une capacité quatre fois plus élevée que les volumes io2 volumes tout en fournissant une latence inférieure à 1 ms et une durabilité de 99.999%. Les volumes io2 Block express s’exécutent sur des architectures EBS Block Express, la nouvelle génération d’architecture de stockage. EBS.io2 Block Express offre le plus haut niveau de stockage bloc dans le cloud. Ces architectures sont appropriées pour Oracle, SAP HANA, Microsoft SQL Server, et SAS Analytics. |
2- Focus sur un nouveau service de gestion financière
AWS Cost Anomaly Detection
AWS Cost Anomaly Detection est un outil qui utilise des algorithmes de machine learning pour surveiller vos coûts AWS et détecter des dépenses anormales.
AWS Cost Anomaly Detection permet de :
- Recevoir des alertes dans des rapports agrégés
- Evaluer vos modèles de dépense pour éviter les fausses alertes,
- Comprendre les causes à l’origine des anomalies de dépenses
- Définir comment l’analyse doit être réalisée : par services, par compte, par tags ou catégories de coûts
- Par services : à chaque fois que vous utilisez un nouveau services, l’analyse des dépenses associées à ce service est démarré pour détecter des anomalies de consommation indépendamment des autres services,
- Par comptes AWS de votre organisation : permet de suivre la dépense associée à un compte ou à un groupe de compte de votre organisation,
- Par catégorie de coûts : il permet de suivre les coûts que vous aurez catégorisé à l’aide d’une paire clé/valeur.
- Par tag d’allocation de coût : par exemple l’ensemble des coûts associés à un code application.
3- L’annonce du mois : optimiser les traitements serverless
Les architectures serverless se multiplient dans les entreprises qui utilisent AWS. Cependant, deux difficultés se posaient par rapport à l’optimisation du coût de ces architectures :
- Si vous aviez des traitements rapides vous payiez au minimum pour une période de 100 ms : cela amenait à revoir le contenu des traitements pour tirer au maximum partie de ces 100 ms. Cette limite passe maintenant à 1 ms.
- Il n’était pas toujours facile, en fonction de ces traitements, d’identifier la taille mémoire optimale qui permettait d’optimiser ses coûts malgré l’existence d’outils partagés tels que aws-lambda-power-tuning. AWS Compute Optimizer, outil d’optimisation des modèles d’instances EC2, permet maintenant d’obtenir des recommandations à propos des Lambda.
A vos claviers !
Nous envisageons de publier ce point sur les actualités du FinOps de façon régulière. Que pensez-vous des différentes rubriques ? Quelles informations aimeriez -vous trouver dans ces articles ?
A lire également, notre série d’articles sur le FinOps sur le Cloud.